Klasse M4 b - bis 30 Sänger
| MGV "Liederkranz" Fussingen 1907 e.V. | ||
| Chorleiter | Tobias Kühn | |
| Vorsitzender | Bernd Heep | |
| Chorstärke | 25 | |
| Chorwerk | Wanderers Nachtlied (Carl Amand Mangold) | |
| a) | Hear my prayer (Matthias E. Becker) | |
| b) | Soon Ah Will Be Done (William L. Dawson) | |
| Camerata Vocale | ||
| Chorleiter | Ernst Kratzert | |
| Vorsitzender | Ernst Kratzert | |
| Chorstärke | 26 | |
| Chorwerk | The Creation (Willy Richter) | |
| a) | Cantate Domino (Leo Haßler) | |
| b) | Dry Bones (Fred Waring) | |
| Gesangverein "Sängerlust" 1881 Oppenrod e.V. | ||
| Chorleiter | Matthias Schulze | |
| Vorsitzender | Dr. Martin Kauer | |
| Chorstärke | 22 | |
| Chorwerk | Gebet (Moritz Hauptmann) | |
| a) | Nachts (Hermannjosef Rübben) | |
| b) | Vater unser (Gus Anton) |
Klasse M4 a - bis 30 Sänger
|
Sängerfreunde Kleebachtal Oberkleen
|
||
| Chorleiter | Erich Reusch | |
| Vorsitzender | H.-G. Homrighausen | |
| Chorstärke | 30 (34) | |
| Chorwerk |
Abschied (Frank Sittel)
|
|
| a) | Ride the chariot (W. H. Smith) | |
| b) | Beati mortui (F. Mendelssohn Bartholdy) | |
| MGV "Concordia" 1884 Feudingen | ||
| Chorleiter | Tobias Hellmann | |
| Vorsitzender | Tobias Otto | |
| Chorstärke | 30 | |
| Chorwerk | Mondnacht (August Pannen) | |
| a) | Kyrie (Piotr Janczak) | |
| b) | Swing low (Tim Durian) | |
| MGV 1884 Kleingladenbach | ||
| Chorleiterin | Stefanie Reinhard | |
| Vorsitzender | Erwin Müller | |
| Chorstärke | 30 | |
| Chorwerk | Ave Maria (Josef Gabriel Rheinberger) | |
| a) | Requiem aeternam (Julius Joseph Maier) | |
| b) | Forschen nach Gott (Konradin Kreutzer) |
Klasse F2 - bis 40 Sängerinnen
| Die Mimos - Der Frauenchor aus Limburg-Staffel e.V. |
||
| Chorleiter | Thomas Leber | |
| Vorsitzende | Karola Häußer | |
| Chorstärke | 30 | |
| Chorwerk | Hebe deine Augen auf (F. Mendelssohn Bartholdy) | |
| a) | Salve Regina (Javier Busto) | |
| b) | Joyfully Sing (Linda Steen Spevacek) | |
| MGV 1888 Eiterbach - Frauenchor | ||
| Chorleiter | Ernst Kratzert | |
| Vorsitzender | Klaus Herbig | |
| Chorstärke | 30 | |
| Chorwerk | O come, let us sing (Egil Hovland) | |
| a) | Singt dem Herrn (Karl-Heinz Jäger) | |
| b) | Swing low, sweet chariot (Gerhard Wind) | |
| Wallauer Frauenchor e.V. | ||
| Chorleiterin | Stefanie Reinhard | |
| Vorsitzende | Anita Nickel | |
| Chorstärke | 35 | |
| Chorwerk | Salve Regina (Javier Busto) | |
| a) | O come, let us sing (Egil Hovland) | |
| b) | Hebe deine Augen auf (F. Mendelssohn Bartholdy) |
Klasse M3 b - bis 40 Sänger
| MGV "Westfalia" Gernsdorf | ||
| Chorleiter | Gerhard Schneider | |
| Vorsitzender | Winfried Utsch | |
| Chorstärke | 34 | |
| Chorwerk | Wanderers Nachtlied (Carl Amand Mangold) | |
| a) | Beati mortui (F. Mendelssohn Bartholdy) | |
| b) | Soon Ah Will Be Done (William L. Dawson) | |
| MGV "Germania" Niedertiefenbach | ||
| Chorleiter | Jürgen Grün | |
| Vorsitzender | Werner Knoth | |
| Chorstärke | 40 | |
| Chorwerk | Lasst uns benedein den Herrn (Erhard Raubuch) | |
| a) | Der frohe Wandersmann (F. Mendelssohn Bartholdy) | |
| b) | Will dir, mein Schöpfer, danken (Johann Walter Scharf) | |
| Gesangverein "Sängerlust" 1951 Nieder-Liebersbach | ||
| Chorleiter | Erich Schütz | |
| Vorsitzender | Hans Wolk | |
| Chorstärke | 40 | |
| Chorwerk | Danket dem Herrn (Karl-Josef Müller) | |
| a) | O Sacrum convivium (Gus Anton) | |
| b) | Ize cheruvimy |
Klasse M3 a - bis 40 Sänger
| Gesangverein Sängerlust 1888 Wicker e.V. | ||
| Chorleiter | Hans-Kaspar Scharf | |
| Vorsitzender | Reinhold Bolz | |
| Chorstärke | 35 | |
| Chorwerk | Motette (Hans Georg Nägeli) | |
| a) | Du fernes Land (J. W. Scharf) | |
| b) | Kumbayah, my Lord (Hans-Kaspar Scharf) | |
| MGV "Liederkranz" 1850 Niederzeuzheim | ||
| Chorleiter | Jürgen Faßbender | |
| Vorsitzender | Bernd Kremer | |
| Chorstärke | 40 | |
| Chorwerk | Kyrie (Piotr Janczak) | |
| a) | Beati mortui (F. Mendelssohn Bartholdy) | |
| b) | Rainbow ´round my shoulder (Robert DeCormier) | |
| MGV "Eintracht" 1877 Dorndorf e.V. | ||
| Chorleiter | Marco Herbert | |
| Vorsitzender | Klaus-Dieter Ringleb | |
| Chorstärke | 40 | |
| Chorwerk | Beati mortui (F. Mendelssohn Bartholdy) | |
| a) | Crucifixion (Winfried Siegler-Legel) | |
| b) | Hush! Somebody´s callin´ my name (Brazeal W. Dennard) |
Klasse M2 - bis 50 Sänger
| MGV "Eintracht-Liederkranz" 1874 e.V. Obertiefenbach | ||
| Chorleiter | Hubertus Weimer | |
| Vorsitzender | Christoph Heep | |
| Chorstärke | 50 | |
| Chorwerk | Salve Regina (Franz Schubert) | |
| a) | Waldandacht (Franz Abt) | |
| b) | Nobody knows (Satz: Winfried Siegler-Legel) |
Klasse M1 - Sängerzahl unbegrenzt
|
MGV "Harmonie" Lindenholzhausen
|
||
| Chorleiter | Jan Schumacher | |
| Vorsitzender | Karl-Heinz Dernbach | |
| Chorstärke | 75 | |
| Chorwerk | O vos Omnes (Pablo Casals) | |
| a) | Soave fia il morir (Giovanni Pierluigi de Palestrina) | |
| b) | Set Down Servant (Arr. Robert Shaw) | |
| MGV "Frohsinn" 1906 Baiertal e.V. | ||
| Chorleiter | Stefan Kistner | |
| Vorsitzender | Bertram Schäfer | |
| Chorstärke | 60 | |
| Chorwerk | Soave fia il morir (Giovanni Pierluigi de Palestrina) | |
| a) | Sunt lacrimae rerum (Carl Orff) | |
| b) | Wo warst Du? (Winfried Siegler-Legel) |
Klasse G2 - bis 40 SängerInnen
| Gemischter Chor "ARION" Weidenhausen 1881 | ||
| Chorleiter | Jens Schreiber | |
| Vorsitzender | Heinrich Imhof | |
| Chorstärke | 40 | |
| Chorwerk | Domine ad adiuvandum me (Gottfried August Homilius) | |
| a) | Locus iste (Anton Bruckner) | |
| b) | Abendlied (Josef Gabriel Rheinberger) | |
| Gemischter Chor "Eintracht" Helbershausen | ||
| Chorleiter | Gottfried Herrman | |
| Vorsitzende | Brundhilde Haberkamm | |
| Chorstärke | 39 | |
| Chorwerk | Schaffe in mir Gott (Carl Loewe) | |
| a) | Lobe den Herrn, meine Seele (Anonymus) | |
| b) | In Festo SS. Trinitatis Introitus Benedicta sit | |
| Gemischter Chor "Afterwork" "Harmonie" 1859 Gambach e.V. | ||
| Chorleiter | Daniel Sans | |
| Vorsitzender | Berndt Neumann | |
| Chorstärke | 39 | |
| Chorwerk | Otche nash (Nicolai Kedroff) | |
| a) | Aria "Also hat Gott die Welt geliebt" (Heinrich Schütz) | |
| b) | Hush! Somebody´s callin´ my name (Brazeal W. Dennard) | |
| "Felicita" im GV Heiterkeit-Sängerkranz Großen-Buseck | ||
| Chorleiter | Jochen Stankewitz | |
| Vorsitzende | Martina Herzberger | |
| Chorstärke | 28 | |
| Chorwerk | Silence my soul (Francisco F. Feliciano) | |
| a) | Laudate (Knut Nystedt) | |
| b) | Pater noster (Péteris Vasks) | |
| Gesangverein "O-Ton" "Sängerlust" 1881 Oppenrod e.V. | ||
| Chorleiter | Matthias Schulze | |
| Vorsitzender | Dr. Martin Kauer | |
| Chorstärke | 24 | |
| Chorwerk | Meine Seel´ ist stille zu Gott (Moritz Hauptmann) | |
| a) | Down to the River to Pray (Philip Lawson) | |
| b) | Notre Pere (Maurice Duruflé) |
Klasse SG - Sängerzahl unbegrenzt
|
Vocalensemble "TonArt"
|
||
| Chorleiter | Frank Hilgert | |
| Vorsitzender | Michael Kuch | |
| Chorstärke | 26 | |
| Chorwerk | Wie bist du doch schön (Edvard Grieg) | |
| a) | Ave maris stella (Józef Swider) | |
| b) | Witness (Arr. Jack Halloran) | |
| "Singsucht " ARS MUSICA Ochtendung | ||
| Chorleiter | Marco Herbert | |
| Vorsitzender | Peter Weiler | |
| Chorstärke | 30 | |
| Chorwerk | If I Was A Prayin´ Man (John C. Harmon) | |
| a) | Hallelujah (Jens Johansen) | |
| b) | Os Justi (Anton Bruckner) | |
| Gem. Ensemble "Doppelterz" des MGV "Concordia" Niederbrechen | ||
| Chorleiter | Roger Müller | |
| Vorsitzender | Heinz G. Steul | |
| Chorstärke | 35 | |
| Chorwerk | Go down, Moses (Trad. Spiritual, Arr. Greg Gilpin) | |
| a) | I lift my eyes (Lorenz Maierhofer) | |
| b) | May God be with you (Stefan Foidl) |
Klasse SM - Sängerzahl unbegrenzt
| cannibale vocale | ||
| Chorleiter | Marco Herbert | |
| Vorsitzender | Thilo Daubach | |
| Chorstärke | 15 | |
| Chorwerk | I want to go to heaven (Winfried Siegler-Legel) | |
| a) | Seigneur, je vous en prie (Francis Poulenc) | |
| b) | Surrexit pastor bonus (Giovanni Pierluigi de Palestrina) | |
| Männerquintett "Mikrolust" "Sängerlust" 1881 Oppenrod e.V. | ||
| Chorleiter | Matthias Schulze | |
| Vorsitzende | ||
| Chorstärke | 5 | |
| Chorwerk | Esti dal (Zoltán Kodály) | |
| a) | I want to go to heaven (Winfried Sielger-Legel) | |
| b) | Abendlied (Carl Ferdinand Adam) |
Klasse G1b - Sängerzahl unbegrenzt
| Gemischter Chor "Salto Vocale" Elz | ||
| Chorleiter | Jürgen Faßbender | |
| Vorsitzender | Werner Reusch | |
| Chorstärke | 65 | |
| Chorwerk | O magnum mysterium (Simon Wawer) | |
| a) | Vater unser (Carl Heinrich Rinck) | |
| b) | Salmo 150 (Ernani Aguiar) | |
|
Chorvereinigung "Liedertafel" Oberzeuzheim 1919 e.V.
|
||
| Chorleiter | Stefan Heep | |
| Vorsitzende | Martina Hagel | |
| Chorstärke | 50 | |
| Chorwerk | Ave Maria (Javier Busto) | |
| a) | I Will Praise Thee, O Lord (Knut Nysted) | |
| b) | Unser tägliches Brot (Robert Pappert) |
Klasse G1a - Sängerzahl unbegrenzt
| "Camerata Vocale" Dutenhofen | ||
| Chorleiter | Hubert Kleinmichel | |
| Vorsitzender | Jürgen Kleinmichel | |
| Chorstärke | 48 | |
| Chorwerk | Salve Regina (Josef Gabriel Rheinberger) | |
| a) | Denn er hat seinen Engeln befohlen (F. Mendelssohn Bartholy) | |
| b) | Wittness (Arr. Jack Halloran) | |
| ensemble vocale Lindenholzhausen | ||
| Chorleiter | Andreas Jung | |
| Vorsitzende | Ute Noll | |
| Chorstärke | 32 | |
| Chorwerk | O magnum mysterium (Morten Lauridsen) | |
| a) | Jubilate Deo (Orlando di Lasso) | |
| b) | Bogoróditse Djévo (Arvo Pärt) |